هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
دوربین تحت شبکه هایتک مدل HID-5505-WA
(0)۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
-
دوربین تحت شبکه هایتک مدل HIB-5587-WA
(0)۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
-
دوربین تحت شبکه هایتک مدل HIB-5575-ZWA
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
-
دوربین تحت شبکه هایتک مدل HID-5507-WA
(0)۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
-
دوربین تحت شبکه هایتک مدل HIB-4420-WA
(0)۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
-
دوربین مداربسته دام تحتشبکه هایتک مدل HIB-5548-WAN-2.8/3.6
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
-
دوربین مداربسته (موتورایز)بولت تحت شبکه هایتک مدل HIB-5575-ZWA
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
مقایسه با محصولات مشابه
|
|
| |
---|---|---|---|
امتیاز مشتریان | - | - | - |
مشخصات | |||
دوربین | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° – Day & Night 24/7 color imaging – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Max. Resolution 2560 × 1920 – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Time 1/3 s to 1/100, 000 s | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/3″ progressive scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range 120 dB | Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range Digital WDR |
لنز | 2.8 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 70°, diagonal FOV 125° – 4 mm, horizontal FOV 76°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 98° – Focal Length & FOV – Lens Mount M12 – Lens Type Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional | 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° – 4 mm, horizontal FOV 78.7°, vertical FOV 43.1°, diagonal FOV 92.3° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 | 2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2° – 4 mm, horizontal FOV 90.2°, vertical FOV 48.6°, diagonal FOV 107.6° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 |
مشخصات 1 | |||
دوربین | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° – Day & Night 24/7 color imaging – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Max. Resolution 2560 × 1920 – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Time 1/3 s to 1/100, 000 s | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/3″ progressive scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range 120 dB | Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range Digital WDR |
لنز | 2.8 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 70°, diagonal FOV 125° – 4 mm, horizontal FOV 76°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 98° – Focal Length & FOV – Lens Mount M12 – Lens Type Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional | 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° – 4 mm, horizontal FOV 78.7°, vertical FOV 43.1°, diagonal FOV 92.3° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 | 2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2° – 4 mm, horizontal FOV 90.2°, vertical FOV 48.6°, diagonal FOV 107.6° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 |
مشخصات 2 | |||
دوربین | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° – Day & Night 24/7 color imaging – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Max. Resolution 2560 × 1920 – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Time 1/3 s to 1/100, 000 s | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/3″ progressive scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range 120 dB | Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range Digital WDR |
لنز | 2.8 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 70°, diagonal FOV 125° – 4 mm, horizontal FOV 76°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 98° – Focal Length & FOV – Lens Mount M12 – Lens Type Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional | 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° – 4 mm, horizontal FOV 78.7°, vertical FOV 43.1°, diagonal FOV 92.3° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 | 2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2° – 4 mm, horizontal FOV 90.2°, vertical FOV 48.6°, diagonal FOV 107.6° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 |
مشخصات 3 | |||
دوربین | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° – Day & Night 24/7 color imaging – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Max. Resolution 2560 × 1920 – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Time 1/3 s to 1/100, 000 s | Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/3″ progressive scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range 120 dB | Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° – Day & Night IR cut filter – Image Sensor 1/2.7″ Progressive Scan CMOS – Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR – Shutter Speed 1/3 s to 1/100, 000 s – Slow Shutter Yes – Wide Dynamic Range Digital WDR |
لنز | 2.8 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 70°, diagonal FOV 125° – 4 mm, horizontal FOV 76°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 98° – Focal Length & FOV – Lens Mount M12 – Lens Type Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional | 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° – 4 mm, horizontal FOV 78.7°, vertical FOV 43.1°, diagonal FOV 92.3° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 | 2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2° – 4 mm, horizontal FOV 90.2°, vertical FOV 48.6°, diagonal FOV 107.6° – Aperture F2.0 – Focal Length & FOV – Focus Fixed – Lens Mount M12 |
فروش دوربین 5 مگاپیکسلی هایک ویژن مدل DS-2CD1357G0-L
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD1357G0-L از انواع دوربین های 5 مگا پیکسل دام Turret است. تکنولوژی این دوربین IP یا تحت شبکه با برد دید در شب 30 متر است. فناوری دید در شب این دوربین ColorVu هایک ویژن است و تصایر را در تاریکی و شب به صورت رنگی ثبت می کند. جنس بدنه دوربین از فلز و پلاستیک بوده و از استاندارد IP67 پشتیبانی می کند. دارای قابلیت WDR واقعی 120db است که این قابلیت برای بهبود تصاویر در شرایط نوری مختلف به کار می رود.
برای دانلود لیست قیمت و بررسی ویژگی انواع دوربین هایک ویژن اینجا: لیست قیمت هایک ویژن کلیک کنید. ضمن اینکه برای قیمت دوربین مداربسته در سایر برندها هم از این لینک دانلود لیست قیمت دوربین مدار بسته استفاده کنید.
دریافت مشاوره قبل از خرید دوربین مداربسته موجب میشود تا در زمان خرید از اطلاعات ضروری و اولویتها مطلع باشید و به راحتی دوربین مداربسته و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید. به این ترتیب بابت قابلیتهای مفید هزینه خواهید کرد و اهداف نظارتی شما به خوبی براورده خواهد شد. قابلیتهایی که برای شما کاربردی ندارند، تنها منجر به هزینه میشوند. کارشناسان ما شما را علاوه بر خرید مناسب، در زمینه نصب دوربین مداربسته نیز راهنمایی خواهند کرد. شما میتوانید خرید و نصب دوربین مدار بستهتان را به ما بسپارید.
مشخصات | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
مشخصات 1 | ||||
|
||||
مشخصات 2 | ||||
|
||||
مشخصات 3 | ||||
|
ویدیو محصول
قیمت دوربین 5 مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CD1357G0-L
اشتراک گذاری
قیمت دوربین 5 مگاپیکسلی هایک ویژن DS-2CD1357G0-L