هیچ محصولی در سبد خرید نیست
مقایسه با محصولات مشابه
compare with similar products
|
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانءء |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانءء |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانءء | |
|---|---|---|---|
| امتیاز مشتریان | - | - | - |
| توضیحات تکمیلی | |||
| ضریب توان | 0.99 | 0.9 | 0.99 |
| ظرفیت | 3000 VA | 2 KVA | 1000 ولت آمپر |
| ظرفیت | 3 کاوا 3kva |
| تعداد باتری داخلی | 6 عدد 7AH |
| توان بازدهی | 2700W |
| ولتاژ ورودی | 208/220/230/240V AC |
| دامنه ولتاژ | 110-300V AC |
| دامنه فرکانس | 44 تا 56HZ |
| ابعاد | 325*190*410 |
| توضیحات | دابل کانورژن RS232 مناسب اتصال به ژنراتور سیستم بای پس |
| توضیحات تکمیلی | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
